명세서
| BW-150 머드 펌프 | |
| 유형 | 수평, 삼중, 왕복, 단일 행동 피스톤 펌프 |
| 행정 | 70mm |
| 구경 | 70mm |
| 펌프의 속도 (s.p.m) | 222, 130, 86, 57, 183, 107, 71, (47) |
| 출력 볼륨 (l.p.m) | 150, 90, 58, 38, 125, 72, 47, 32 |
| 방전 압력 (MPa) | 1.8, 3.2, 4.8, 7.0, 2.3, 4.0, 6.0, 7.0 |
| 체적 효율 | 85 % |
| 입력 전력 (kW) | 7.5 |
| 흡입관 직경 (mm) | (50) |
| 토출 관 직경 (mm) | (32) |
| 드릴링 구멍 깊이 (M) | 다이아몬드 코어 드릴 & LT; 1500 |
| 전체 치수 (mm) | 1840 × 795 × 995 |
| 중량 (kg) | (516) (모터) |
장점
1. 작은 크기, 가벼운 weight.
꼬리표: 중국 플런저 펌프

꼬리표: 중국 수평 진흙 펌프