Dane techniczne
| BW-150 MUD PUMP | Bbbbbbbb |
| TypBbbbbbbb | Poziome, triplex, tłokowa, pojedynczy pompy tłokowe działającBbbbbbbb |
| UderzenieBbbbbbbb | 70mmBbbbbbbb |
| NudziarzBbbbbbbb | 70mmBbbbbbbb |
| Prędkość pompy (s.p.m)Bbbbbbbb | 222, 130, 86, 57, 183, 107, 71, 47Bbbbbbbb |
| Wielkość produkcji (l.p.m)Bbbbbbbb | 150, 90, 58, 38, 125, 72, 47, 32Bbbbbbbb |
| Ciśnienie tłoczenia (Mpa)Bbbbbbbb | 1,8, 3,2, 4,8, 7,0, 2,3, 4,0, 6,0, 7,0Bbbbbbbb |
| Sprawność objętościowaBbbbbbbb | 85%Bbbbbbbb |
| Pobór mocy (kW)Bbbbbbbb | 7.5Bbbbbbbb |
| Rura ssąca o średnicy (mm)Bbbbbbbb | 50Bbbbbbbb |
| Rura wylotowa o średnicy (mm)Bbbbbbbb | 32Bbbbbbbb |
| Głębokość otworu wiercenia (m)Bbbbbbbb | Diament rdzeń wiercenia & lt; +1500Bbbbbbbb |
| Wymiary całkowite (mm)Bbbbbbbb | +1840 × 795 × 995Bbbbbbbb |
| Waga (kg)Bbbbbbbb | 516 (z silnikiem)Bbbbbbbb |
Zalety
1. Mały rozmiar, lekki weight.
Etykietka: Chiny Tłok pompy

Etykietka: Chiny poziomie Mud Pump