बीडब्ल्यू-160/10 के पैरामीटर्स क्षैतिज ट्रिपलक्स पिस्टन कीचड़ पम्प
| प्रकार | क्षैतिज तीन सिलेंडर पारस्परिक एकल अभिनय पिस्टन पंप | |||
| स्ट्रोक (मिमी) | 70 | |||
| सिलेंडर व्यास (मिमी) | 70 | |||
| पम्प की गति (बार / मिनट) | 200 | 132 | 83 | 55 |
| प्रवाह (एल / मिनट) | 160 | 107 | 67 | 44 |
| दबाव (एमपीए) | 2.5 | 4 | 6.5 | 10 |
| पावर (केडब्ल्यू) | 1 1 | |||
| आकार का आकार (मिमी) (एल × डब्ल्यू × एच) | 1450 × 745 × 970 | |||

टैग: कोर रिग

टैग: एपीआई ड्रिल पाइप | तेल के लिए चीन ड्रिलिंग पाइप, गैस | Steel Grades Drill Pipes