विशिष्टता
| BW-320 कीचड़ पंप | ||
| टाइपBbbbbbbb | एकल अभिनय triplex सवारBbbbbbbb | |
| स्ट्रोकBbbbbbbb | 110mmBbbbbbbb | |
| छेदBbbbbbbb | 80mmBbbbbbbb | 60mmBbbbbbbb |
| पंप की गति (s.p.m)Bbbbbbbb | 214, 153, 109, 78Bbbbbbbb | 214, 153, 109, 78Bbbbbbbb |
| उत्पादन की मात्रा (l.p.m)Bbbbbbbb | 320, 230, 165, 118Bbbbbbbb | 180, 130, 92, 66Bbbbbbbb |
| निर्वहन दबाव (एमपीए)Bbbbbbbb | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0Bbbbbbbb | 6.0, 8.0, 9.0, 10.0Bbbbbbbb |
| इनपुट शक्ति (किलोवाट)Bbbbbbbb | 30Bbbbbbbb | |
| सक्शन पाइप व्यास (मिमी)Bbbbbbbb | 75Bbbbbbbb | |
| निर्वहन रंज व्यास (मिमी)Bbbbbbbb | 50Bbbbbbbb | |
| ड्रिलिंग छेद गहराई (एम)Bbbbbbbb | डायमंड कोर ड्रिलिंग और लेफ्टिनेंट; 3000Bbbbbbbb | |
| Conventroxal कोर ड्रिलिंग और लेफ्टिनेंट; 2000Bbbbbbbb | ||
| वजन (किग्रा)Bbbbbbbb | 650 (बिजली के बिना)Bbbbbbbb | |
| 1000 (मोटर के साथ)Bbbbbbbb | ||
| कुल मिलाकर आयाम (मिमी)Bbbbbbbb | 1280 × 855 × 750Bbbbbbbb | |
विशेषताएं
1. क्षैतिज, Triplex, घूमकर, एकलअभिनय पिस्टन pump