Caratteristiche di Slime Pump
La pompa di fango funzionalità multi turni discarico, basso consumo energetico, la struttura compatta, peso leggero, altaefficienza, lunga durata, un funzionamento sicuro, servizio conveniente e basso costo permantenere.Parametri di BWF-400-10 pompa di fango
| Tipo | |||||||||||
| orizzontale, triplex,orizzontale, triplex,orizzontale, triplex, | |||||||||||
| Alesaggio cilindro (mm) | |||||||||||
| φ85 | |||||||||||
| Spostamento | |||||||||||
| Velocità pompa (min-1) | Volume di uscita (l / min) | La pressione di mandata (M Pa) | |||||||||
| FastⅠ | FastⅡ | slowⅠ | slowⅡ | FastⅠ | FastⅡ | slowⅠ | slowⅡ | FastⅠ | FastⅡ | slowⅠ | slowⅡ |
| 220 | 137 | 79 | 49 | 400 | 242 | 140 | 85 | 2.2 | 3.6 | 6.2 | 10 |
| Velocità di ingresso di fango pompa (giri / min) | |||||||||||
| 511 | |||||||||||
| Coppia in ingresso di singola pompa a pistone Mud (Nm) | |||||||||||
| 335 | |||||||||||
| Tubo di aspirazione diam. | |||||||||||
| φ93 | |||||||||||
| Scarico del tubo dia. | |||||||||||
| φ38 | |||||||||||
| Dimensione complessiva di alternativi pompa a pistone (lunghezza x larghezza x altezza) | |||||||||||
| 1220 × 1100 × 1300 | |||||||||||
| Peso (kg) | |||||||||||
| 670 | |||||||||||
Applicazione
Questa pompa fango è stato utilizzato nell'industriadi geologia, il carbone, la costruzione, la metallurgia, l'industria chimica, ferrovia, acquaconservazione, olio, ecc Questa pompa a pistone alternativo viene utilizzato principalmente perperforazione geologica, geologico costruzione di ingegneria di corrispondenza, fondazionetrattamento e la pressione media e bassa stuccatura ecc
Tag: Macchina di trivellazione centrale | Macchina di perforazione di base per la geologia | Metallurgia

Tag: HDD pilota Bit | Orizzontale Bit Directional Drilling Pilot