Specifiche
| BW-150 MUD POMPA | |
| Tipo | Composizione orizzontale, triplex, alternativo, singolo pompa a pistone che agisce |
| Corsa | 70 millimetri |
| Foro | 70 millimetri |
| Velocità della pompa (s.p.m) | 222, 130, 86, 57, 183, 107, 71, 47 |
| Volume di uscita (l.p.m) | 150, 90, 58, 38, 125, 72, 47, 32 |
| La pressione di mandata (Mpa) | 1.8, 3.2, 4.8, 7.0, 2.3, 4.0, 6.0, 7.0 |
| Rendimento volumetrico | 85% |
| Potenza in ingresso (kW) | 7.5 |
| Diametro tubo di aspirazione (mm) | 50 |
| Diametro del tubo di scarico (mm) | 32 |
| Profondità foratura (m) | Diamante carotaggio & lt; 1500 |
| Dimensioni d'ingombro (mm) | 1840 × 795 × 995 |
| Peso (kg) | 516 (con motore) |
Vantaggi
1. Piccole dimensioni, weight.
