
Label: Single Piston Mud Pump | Zuigerpomp

Label: China Pomp Reservoir, Karst Cave | Grouter Pump | Duplex Drijfmest Pomp

Label: China Grout Pump Fabrikant | Grouting Pomp | Drilling Mud pompen

Label: Mud Pomp HDD Drilling | Horizontaal boren Pump | Triplex zuigerpomp

Label: China heen pomp | Drilling Mud pompen fabrikant | Single Piston Mud pompen

Label: Plunjerpomp | Hoge druk Mud Pump | Horizontale Pomp

Label: China Mud Pump Leverancier | Piston Pump | Triplex plunjerpomp

Label: China Piston Pump | Heen pomp

Label: Enkelwerkend Pump | Slurry Pumps | Boring Modderpomp | China Drill Pipe Supplier | Wire Line Drill Rod | China Reaming Shell Fabrikant | Shell Reamers | China Drill Reamers

Label: Modderwaterpomp | Boorpomp | Horizontale Duplex zuiger Modderpomp | Duplex Modderpomp


Label: Core Drilling Pump | Core Drilling Rig Mud Pump | Modderpomp voor Core Drilling Rig

Label: Drie Cilinder Modderpomp | Drie Cilinder Triplex Pomp | Single Acting Reciprocating Pump



Label: Hydraulische modderpomp | Vier Cilinder Modderpomp | Triplex Drilling Modderpomp | Horizontale Viercilinder Triplex Modderpomp
Kenmerken van Slime Pump
De modder pomp beschikt over meerdere shifts vanontlading, een laag energieverbruik, compacte structuur, licht van gewicht, hogeefficiency, lange levensduur, veilige werking, handige service en lage kosten voorhandhaven.Parameters van de BWF-400-10 Mud Pump
| Type | |||||||||||
| horizontale, triplex,horizontale, triplex,horizontale, triplex, | |||||||||||
| Cilinderboring (mm) | |||||||||||
| φ85 | |||||||||||
| Verschuiving | |||||||||||
| Snelheid pomp (min-1) | Output (l / min) | Persdruk (M Pa) | |||||||||
| FastⅠ | FastⅡ | slowⅠ | slowⅡ | FastⅠ | FastⅡ | slowⅠ | slowⅡ | FastⅠ | FastⅡ | slowⅠ | slowⅡ |
| 220 | 137 | 79 | 49 | 400 | 242 | 140 | 85 | 2.2 | 3.6 | 6.2 | 10 |
| Ingaande toerental van modder pomp (r / min) | |||||||||||
| 511 | |||||||||||
| Input koppel van enkele zuiger Mud Pomp (Nm) | |||||||||||
| 335 | |||||||||||
| Zuigleiding dia. | |||||||||||
| φ93 | |||||||||||
| Afvoerleiding dia. | |||||||||||
| φ38 | |||||||||||
| Totale omvang van zuigerpomp (lengte x breedte x hoogte) | |||||||||||
| 1220 × 1100 × 1300 | |||||||||||
| Gewicht (kg) | |||||||||||
| 670 | |||||||||||
Toepassing
Deze modder pomp is gebruikt in de industriegeologie, steenkool, de bouw, de metallurgie, chemische industrie, spoorweg, waterbehoud, olie, etc. zuigerpomp wordt voornamelijk gebruikt voorgeologische boren, geologische bouwtechniek matching, stichtingbehandeling en midden en lage druk grouting etc.