Parameters van XY-1A Core Drilling Rig
| Inhoud | Parameter | Inhoud | Parameter |
| Boren | Hijsen | ||
| Boordiepte | 100, 180m | Max. Hefvermogen (enkele touw) | 15KN |
| Aanvankelijke gat dia. | 150mm | Roterende snelheid verhogen | 36, 76, 121r / min |
| Eindgat dia. | 75, 46mm | Draaibare Drum Lineaire Velocity (2 Levels) | 10, 20, 44, 88m / min |
| Boorstang dia. | 42, 43mm | Drum Dia. | 140mm |
| Hoekbereik | 90º ~ 75º | Draaddraad Dia. | 9.3mm |
| Afmetingen (L × W × H) | 1620 x 970 x 1560 (mm) | Wire Rope Capability | 35m |
| Gewicht (zonder energie-eenheid) | 620kg | Remdia. | 252mm |
| Beroerte | 350mm | Remrem | 50mm |
| Draaibare kop van kernboormachine | Oliepomp | ||
| Spindel snelheid (5-snelheid) | 140, 295, 470, 790, 1010 (r / min) | Model | YBC-12/125 |
| Spindelstrook | 450mm | Nominale druk | 12.5MPa |
| Spindle-pull-down max. | 15KN | Verplaatsing | 8ml / r |
| Spanvermogen max. | 25kN | Rated Speed | 800 ~ 2500R / min |
| Opwaartse verplaatsingssnelheid van inactieve verticale spindel | 3m / min | Macht (dieselmotor of motor) | |
| Afwaartse verplaatsingssnelheid van rustige verticale spindel | 4m / min | Model (Diesel Engine) | ZS1100 |
| Rated Power | 12.1kW | ||
| Rated Speed | 2200r / min | ||
| Model (Motor) | Y160M-4 | ||
| Rated Power | 11kW | ||
Kenmerken
1. Met hydraulisch voedingsapparaat, verhoogde boorefficiëntie, verminderde arbeidssterkte.
Label: China PDC Boren | Polykristallijne diamant Compact Bit