Các thông số của Bơm Bơm tuần hoàn ngang
| Bơm khoan BW150 / 1.5 | ||
| Kiểu | Bơm piston tuần hoàn ngang đơn ngang | |
| Đột quke (mm) | 80 | |
| Đường kính trụ (mm) | 80 | |
| Tốc độ bơm (lần / phút) | 207 | 145 |
| Lưu lượng (L / phút) | 150 | 105 |
| Áp suất (MPa) | 1 | 1,5 |
| Công suất (kW) | 5,5 | |
| Kích thước hình (mm) (L × W × H) | 675 x 540 x 620 | |


Nhãn: API khoan Ống | Trung Quốc khoan ống cho dầu, khí | Steel Grades Drill Pipes