Ominaisuudet Slime Pump
Muta pumppu on tarjolla monen siirtymätvastuuvapauden, alhainen energiankulutus, kompakti rakenne, kevyt, korkeatehokkuus, pitkä käyttöikä, turvallista toimintaa, kätevä palvelu ja alhaiset kustannuksetylläpitää.Parametrit BWF-400-10 Mud Pump
| Tyyppi | |||||||||||
| vaakasuora, triplex,vaakasuora, triplex,vaakasuora, triplex, | |||||||||||
| Sylinterin halkaisija (mm) | |||||||||||
| φ85 | |||||||||||
| Muutos | |||||||||||
| Pumpun nopeus (min-1) | Tuotantomäärä (l / min) | Poistopaine (M Pa) | |||||||||
| FastⅠ | FastⅡ | slowⅠ | slowⅡ | FastⅠ | FastⅡ | slowⅠ | slowⅡ | FastⅠ | FastⅡ | slowⅠ | slowⅡ |
| 220 | 137 | 79 | 49 | 400 | 242 | 140 | 85 | 2.2 | 3.6 | 6.2 | 10 |
| Tulo nopeus muta pumppu (r / min) | |||||||||||
| 511 | |||||||||||
| Input vääntömomentti Yksimäntäinen Mud Pump (Nm) | |||||||||||
| 335 | |||||||||||
| Imuputki dia. | |||||||||||
| φ93 | |||||||||||
| Poistoputki halk. | |||||||||||
| φ38 | |||||||||||
| Kokoa iskumäntämoottoreiden Pump (Pituus x leveys x korkeus) | |||||||||||
| 1220 × 1100 × 1300 | |||||||||||
| Paino (kg) | |||||||||||
| 670 | |||||||||||
Hakemus
Tämä muta pumppu on käytetty teollisuudessaGeologinen hiili, rakentaminen, metallurgia, kemian teollisuus, rautatie, vesisäilyttäminen, öljy, jne. Tämä iskumäntämoottoreiden pumppua käytetään pääasiassageologinen poraus, geologinen rakentaminen matching, säätiökäsittely ja keski-ja matala paine saumaukseen jne
Tag: Kiina Vala Pump Valmistaja | Saumaus Pump | Poraus Mud Pumput

Tag: Diamond Wrench Circle for Geological Exploration, Mining | Diamond Wrench Circle for Geological Exploration, Mining