Parametrit
| Diesel Moottorin teho | kW | 50 |
| Max. Kara Vääntömomentti | Nm | 2400 |
| Max. Vetäytyminen voima | kN | 100 |
| Max. Työntövoiman | kN | 50 |
| Karan kierrosluku | Rpm | 0-100 |
| Entry pora kulma | 0-22 | |
| Max. muta virtaus rotta | L / min | 200 |
| Max. nestepaine | Mpa | 8 |
| Poraa Rod (Dia. × pituus) | mm | φ50 x 200, φ50 × 3000 |
| Halkaisija Barrel avarrusporan | mm | φ160-480 |
| Halkaisija siivekäs avarrusporan | mm | φ160-480 |
| Fluted kanava reamer | mm | φ200-500 |
| Rig Koko (P × L × K) | mm | 3400 × 800 × 1200 4400 × 800 × 1100 |
| Käyttövoima koko Paino | mm | 2550 × 1320 × 1580 |
| Paino | kg | 3500 |
Ominaisuudet
1. voimalaitos hyväksyy lähellä tyyppimelun vähentämiseksi rakentamiseen yöllä.
Tag: Täysi Hydraulinen Core öljynporauslautan | Core porakoneet

Tag: Mäntä Pump | High Pressure Mud Pump | Horisontaalinen Pump