

Tag: Kiina Pumppu Reservoir, Karst Cave | Grouter Pump | Duplex Lietteen Pump

Tag: Kiina Vala Pump Valmistaja | Saumaus Pump | Poraus Mud Pumput

Tag: Mud Pump HDD Poraus | Vaakaporaukset Pump | Triplex Mäntäpumppu

Tag: Kiina edestakaisin pumppu | Poraus Mud Pumput valmistaja | Yhden Piston Liejupumput

Tag: Mäntä Pump | High Pressure Mud Pump | Horisontaalinen Pump

Tag: Kiina Mud Pump Toimittaja | Mäntäpumppu | Triplex mäntäpumppu


Tag: Yksitoiminen Pump | Lietepumput | Porausmassapumppu | Kiina pora putki toimittaja | Wire Line-porakela | Kiina Reaakauhan valmistaja | Shell Reamers | Kiina porakelaajia

Tag: Mud vesipumppu | Porauspumppu | Vaakasuora kaksipuoleinen mäntäpumpu | Duplex Mud Pump


Tag: Porauspumppu | Ydinporausporan pumppu | Murtopumppu ydinporaukseen

Tag: Kolme sylinterimassapumppua | Kolmipyöräinen kolmipumppu | Yhden toimivan mäntäpumppu



Tag: Hydraulinen mudipumppu | Neljä sylinterimassapumppua | Triplex Drilling Mud Pump | Vaakasuora nelisylinterinen Triplex Mud Pump
Ominaisuudet Slime Pump
Muta pumppu on tarjolla monen siirtymätvastuuvapauden, alhainen energiankulutus, kompakti rakenne, kevyt, korkeatehokkuus, pitkä käyttöikä, turvallista toimintaa, kätevä palvelu ja alhaiset kustannuksetylläpitää.Parametrit BWF-400-10 Mud Pump
| Tyyppi | |||||||||||
| vaakasuora, triplex,vaakasuora, triplex,vaakasuora, triplex, | |||||||||||
| Sylinterin halkaisija (mm) | |||||||||||
| φ85 | |||||||||||
| Muutos | |||||||||||
| Pumpun nopeus (min-1) | Tuotantomäärä (l / min) | Poistopaine (M Pa) | |||||||||
| FastⅠ | FastⅡ | slowⅠ | slowⅡ | FastⅠ | FastⅡ | slowⅠ | slowⅡ | FastⅠ | FastⅡ | slowⅠ | slowⅡ |
| 220 | 137 | 79 | 49 | 400 | 242 | 140 | 85 | 2.2 | 3.6 | 6.2 | 10 |
| Tulo nopeus muta pumppu (r / min) | |||||||||||
| 511 | |||||||||||
| Input vääntömomentti Yksimäntäinen Mud Pump (Nm) | |||||||||||
| 335 | |||||||||||
| Imuputki dia. | |||||||||||
| φ93 | |||||||||||
| Poistoputki halk. | |||||||||||
| φ38 | |||||||||||
| Kokoa iskumäntämoottoreiden Pump (Pituus x leveys x korkeus) | |||||||||||
| 1220 × 1100 × 1300 | |||||||||||
| Paino (kg) | |||||||||||
| 670 | |||||||||||
Hakemus
Tämä muta pumppu on käytetty teollisuudessaGeologinen hiili, rakentaminen, metallurgia, kemian teollisuus, rautatie, vesisäilyttäminen, öljy, jne. Tämä iskumäntämoottoreiden pumppua käytetään pääasiassageologinen poraus, geologinen rakentaminen matching, säätiökäsittely ja keski-ja matala paine saumaukseen jne