Tekniset tiedot
| BW-150 muta pumppu | Bbbbbbbb |
| TyyppiBbbbbbbb | Vaakasuora, triplex, edestakaisin, yksi toimiva mäntäpumppuBbbbbbbb |
| TahtiBbbbbbbb | 70mmBbbbbbbb |
| PorausreikäBbbbbbbb | 70mmBbbbbbbb |
| Pumpun nopeuden (s.p.m)Bbbbbbbb | 222, 130, 86, 57, 183, 107, 71, 47Bbbbbbbb |
| Tuotantomäärä (l.p.m)Bbbbbbbb | 150, 90, 58, 38, 125, 72, 47, 32Bbbbbbbb |
| Vastuuvapaus (MPa)Bbbbbbbb | 1.8, 3.2, 4.8, 7.0, 2.3, 4.0, 6.0, 7.0Bbbbbbbb |
| TäyttöasteBbbbbbbb | 85%Bbbbbbbb |
| Ottoteho (kW)Bbbbbbbb | 7.5Bbbbbbbb |
| Imuputki halkaisija (mm)Bbbbbbbb | 50Bbbbbbbb |
| Poistoputki halkaisija (mm)Bbbbbbbb | 32Bbbbbbbb |
| Poraus reikä syvyys (m)Bbbbbbbb | Diamond lisäporausnäytteitä & lt; 1500Bbbbbbbb |
| Ulkomitat (mm)Bbbbbbbb | 1840 × 795 × 995Bbbbbbbb |
| Paino (kg)Bbbbbbbb | 516 (moottorin)Bbbbbbbb |
Edut
1. Pieni koko, kevyt weight.
Tag: Kiina mäntäpumppu

Tag: Kiina Vaaka Mud Pump