Parameter Pompa Lumpur Triplex
| Pompa Lumpur bor BW350 / 13 | ||||
| Mengetik | Horisontal tiga silinder reciprocating piston pompa bertindak tunggal | |||
| Stroke (mm) | 110 | |||
| Diameter silinder (mm) | 80 | |||
| Kecepatan pompa (kali / menit) | 194 | 125 | 92 | 71 |
| Arus (L / menit) | 350 | 235 | 188 | 134 |
| Tekanan (MPa) | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Power (kW) | 45 | |||
| Ukuran bentuk (mm) (L × W × H) | 1905 × 1100 × 1200 | |||

Menandai: Core Rig

Menandai: Mesin Drill Directional Horizontal | Mesin Rig HDD | Mesin Pengeboran Horisontal Horizontal