Parameter
| Mesin Diesel Power | kW | 50 |
| Max. Spindle Torsi | Nm | 2400 |
| Max. Kekuatan mundurnya | kN | 100 |
| Max. Gaya dorong | kN | 50 |
| KECEPATAN spindle | R.P.M | 0-100 |
| Entri Sudut bor | 0-22 | |
| Max. semburan lumpur tikus | L / min | 200 |
| Max. Tekanan fluida | Mpa | 8 |
| Bor Rod (Dia. × Panjang) | mm | φ50 × 200, φ50 × 3000 |
| Diameter Barrel reamer | mm | φ160-480 |
| Diameter reamer bersayap | mm | φ160-480 |
| Bergalur Saluran reamer | mm | φ200-500 |
| Rig Ukuran (L × W × H) | mm | 3400 × 800 × 1200 4400 × 800 × 1100 |
| Unit Ukuran Daya Berat | mm | 2550 × 1320 × 1580 |
| Berat | kg | 3500 |
Fitur
1. Pembangkit listrik mengadopsi jenis dekat denganmengurangi kebisingan untuk konstruksi di malam hari.
Menandai: Pompa Lumpur untuk HDD Drilling | Horizontal Drilling Pump | Triplex Piston Pump