Tripleks Pistonlu Pompa Parametreleri
| BW-250 Çamur Pompası | ||||||||
| tip | Yatay üç silindirli pistonlu tek etkili pistonlu pompa | |||||||
| İnme (mm) | 100 | |||||||
| Silindir çapı (mm) | 80 | 65 | ||||||
| Pompa hızı (saat / dakika) | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 | 42 |
| Akış (L / dk) | 250 | 145 | 90 | 52 | 166 | 96 | 60 | 35 |
| Basınç (MPa) | 2.5 | 4.5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| Güç (kW) | 15 | |||||||
| Şekil ebadı (mm) | 1000 x 995 x 650 | |||||||


Etiket: Kaldırma Fişler | Vinç Tak Matkap | Asistan Araçları