Özellikler
Makaslama şekilde 1. Kırık kaya. PDC matkap yüksek kaya kırma özelliği verimliliğiSert oluşum stratum orta.Polycrystalline Elmas Kompakt Bit Parametreleri
| Kategori | Özellikler (mm) | OD (mm) | Kimlik (mm) | Konu uzunluğu (mm) |
| Kablolu PDC Matkap Uçları | ні56 | 56 | 35 | 40 |
| ні59 | 59.5 | 36 | 40 | |
| ні75 | 75 | 49 | 40 | |
| ні95 | 95 | 64 | 40 | |
| Tek Tüp PDC Uçları | ні56 | 56 | 39 | 30 |
| ні59 | 59.5 | 41.5 | 30 | |
| ні75 | 75 | 54.5 | 40 | |
| ні91 | 91 | 73 | 40 | |
| ні110 | 110 | 89 | 40 | |
| ні130 | 131 | 113 | 40 | |
| ні150 | 150 | 132 | 40 | |
| Çift Tüp PDC Matkap Uçları | ні56 | 56 | 39 | 30 |
| ні59 | 59.5 | 41.5 | 30 | |
| ні75 | 75 | 54.5 | 30 | |
| ні91 | 91 | 68 | 30 | |
| ні110 | 110 | 79 | 40 | |
| ні130 | 131 | 97.5 | 40 |


Etiket: Yatay Yönlü Matkap Makinesi | Hidrolik HDD Matkap ustası | Yatay Yönlü Sondaj Ekipmanları | Hidrolik Yatay Yönlü Sondaj Ekipmanı