Parametre for BW-160/10 Horisontal Triplex Piston Mud Pump
| Type | Horisontal tre-cylindret, reciprokerende enkeltvirkende stempelpumpe | |||
| Slag (mm) | 70 | |||
| Cylinderdiameter (mm) | 70 | |||
| Pumpehastighed (tider / min) | 200 | 132 | 83 | 55 |
| Flow (L / min) | 160 | 107 | 67 | 44 |
| Tryk (MPa) | 2.5 | 4 | 6.5 | 10 |
| Effekt (kW) | 11 | |||
| Formstørrelse (mm) (L × W × H) | 1450 × 745 × 970 | |||
tag: Foot Clamps | Bor Rod Gripper
