Parametre for HYDX-6 Diamond Core Drilling Rig
| Dieselmotor | Model | Cummins 6CTA8.3-C240 (turboladet og oplad vandkølet) |
| Displacement | 8.3L | |
| Strøm | 178kW | |
| Drej hastigheden | 2200 omdr./min | |
| Borekapacitet | BQ | 2000m |
| NQ | 1600m | |
| HQ | 1300m | |
| PQ | 1000m | |
| Strømhoved evne til fuld hydraulisk borerigge | Rotationsmotor | Dobbelt hydraulisk motor-variabel og reversibel fabrikant: SAUER-DANFOSS |
| Drej hastigheden | 0 ~ 1100rpm | |
| Nøgletal | 1. 8.776: 1, 2. 2.716: 1 | |
| Hovedåbner | Sideforskydning med hydraulikdrev | |
| Hydraulisk chuck (PQ) | Hydraulisk åbnet, Disc Spring Clamping, Normalt C Closed Type Aksial Holding Kapacitet på 222 400 N | |
| Moment | 6400N · m | |
| Spindelboring | 121mm | |
| Maksimal trækkraft | 220KN | |
| Maksimal strømstyrke | 110KN | |
| Primærpumpepakke | Hydraulisk pumpe: Aksial stempelvariabel forskydning Triplex pumpe til kørsel af rotator, vinsj mudderpumpe & amp; Udjævningskontakter. Med load sensing system. | Maker: DANFOSS 1st Pump: 200LPM ved 31.5MPa 2. Pumpe: 120LPM ved 28MPa 3. Pumpe: 102 LPM ved 16MPa |
| Hydraulisk tank | Kapacitet | 420 l |
| Den vigtigste viklingskapacitet | Løftehastighed (enkelt ledning) | 38 ~ 70m / min |
| Løftestrøm | 120KN | |
| Diameter af wire | 22mm | |
| Længde af reb | 50m | |
| Kapacitet på Wire Line Hoist Mast | Løftekraft (enkelt ledning) | 15 kN |
| Stål Wire Diameter | 6 mm | |
| Ståltrådslængde | 2000 m | |
| Mast | 11 m | |
| Mast Justeringsvinkel | 0 ° ~ 90 ° | |
| Boringsvinkel | 45 ° -90 ° | |
| Feeding Stroke | 3800 mm | |
| Slippage slagtilfælde | 1500 mm | |
| Feed Træk | 22 tusind kg | |
| Feed Thrust | 11 tusind kg | |
| Rod Træk | 3m eller 6m | |
| Slime pumpe af fuld hydraulisk boring rig | Type | Tilbagetræk pumpe Triplex Stempel |
| Model | BW320 | |
| Slag | 110mm | |
| Udgangsvolumen | 320, 230, 165, 118 l / min | |
| Udledningstryk | 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 MPa | |
| Fodklemme | Spændingsomfang | 55,5-117,5 mm |
| Andet | Flytningstilstand | Selvkørende stålkugler |
| Foranstaltning (L × B × H) | 6250 × 2220 × 2500mm | |


tag: Hydraulisk kerneboringsudstyr | Fuld hydraulisk kerneboremaskine | Hydraulisk kerneboremaskine | Core Drilling Rigs | Carbide Drill Bits