Parametre af Triplex Piston Pump
| BW-250 Mud Pump | ||||||||
| Type | Horisontal tre-cylindret, reciprokerende enkeltvirkende stempelpumpe | |||||||
| Slag (mm) | 100 | |||||||
| Cylinderdiameter (mm) | 80 | 65 | ||||||
| Pumpehastighed (tider / min) | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 | 42 |
| Flow (L / min) | 250 | 145 | 90 | 52 | 166 | 96 | 60 | 35 |
| Tryk (MPa) | 2.5 | 4,5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| Effekt (kW) | 15 | |||||||
| Formstørrelse (mm) | 1000 × 995 × 650 | |||||||


tag: Diamond Casing Sko til Boring | Bor Rod Shoe | Diamond Casing Sko