Specifikation
| BW-320 slampumpe | ||
| Type | Enkelt virkende triplex stempel | |
| Slagtilfælde | 110mm | |
| Boring | 80mm | 60mm |
| Pumpehastighed (s.p.m) | 214, 153, 109, 78 | 214, 153, 109, 78 |
| Output volumen (l.p.m) | 320, 230, 165, 118 | 180, 130, 92, 66 |
| Udledning (MPa) | 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 | 6,0, 8,0, 9,0, 10,0 |
| Input (kW) | 30 | |
| Sugerør dia (mm) | 75 | |
| Udledning pip dia (mm) | 50 | |
| Boring hul dybde (m) | Diamond kerneboring & lt; 3000 | |
| Conventroxal kerneboring & lt; 2000 | ||
| Vægt (kg) | 650 (uden strøm) | |
| 1000 (med motor) | ||
| Dimensioner (mm) | 1280 × 855 × 750 | |
Egenskaber
1. Vandret, triplex, tilbagegående, singlestempel pump