Specifikation
| Kedeligt-kapacitet | |||||||
| Kedeligt Dia (mm) | 300 | 76 | 46 | ||||
| Kedeligt Dybde (m) | 60 | 225 | 290 | ||||
| Rod Dia (mm) | 50 | 42 | |||||
| Lodret vinkel rækkevidde | 0 ° into 360 ° | ||||||
| Afstand from Hole | 270 mm | ||||||
| 2, Hjul | |||||||
| Spindel Hastighed (o / min) | Fremad | 900 475 388 205 157 68 | |||||
| Omvendt | 256 85 | ||||||
| Maksimal moment | 2000N · m | ||||||
| Spindel Stroke | 400 mm | ||||||
| Maksimal Cylinder løftekraft | 29KN | ||||||
| Maksimal Cylinder drivkraft | 39KN | ||||||
| 3, Hoist | |||||||
| Bobbin Diameter | φ135 mm | ||||||
| Tovdiameter | φ12.5mm | ||||||
| Rope Kapacitet | 30m | ||||||
| Løftekapacitet (Enkelt rør) | 30kN | ||||||
| Bobbin linespeed (Det andet lag) (m / s) | 0,27 0,64 0,83 1,58 1,64 | ||||||
| 4, oliepumpe | |||||||
| Type | CBF-F420-Alpl Wheel oliepumpe | ||||||
| Displacement | 20 ml / r | ||||||
| Normal Nominel hastighed | 2500r / min | ||||||
| Normalt tryk | 20MPa | ||||||
| Maksimalt tryk | 25 MPa | ||||||
| 5, Strøm | TYPE | Nominel Power | Nominel hastighed | Vægt | |||
| (1) Motor | Y160L-4 | 15KW | 1460r / min | 144 kg | |||
| (2) dieselmotor | ZS1110 | 14.7KW | 2200R / min | 180 kg | |||
| 6.Drilling Tower | |||||||
| Lodrette højde | 7,2 | ||||||
| Løftehøjde | 6,8 | ||||||
| Vægt | 320 kg | ||||||
| 7, Chassis | |||||||
| Type | LDZ3-1300 | ||||||
| Fart | 1,5 kilometer i timen | ||||||
| Permitted Gradient | 20 ° | ||||||
| Autoriseret Payload | 3.2t | ||||||
| System Pressure | 16MPa | ||||||
| Dimensioner | 3800 × 2170 × 3050mm | ||||||
| Vægt | 2.2t | ||||||
Ansøgning
Bærbar kerne boreriggen bruges primært tilgeotekniske undersøgelse inden for industriel og civil opbygning afbygninger, jernbaner, broer, vandkraft, og også for lille diameter miro-bunkeboring. Maskinen er særdeles godt med høj tæthed bore huller i enområde.Egenskaber
1. Boring hastighedsområde er stor, hastighedtærsklen er anbragt rimeligt
