พารามิเตอร์ของปั๊ม Triplex Piston
| BW-250 ปั๊มโคลน | ||||||||
| ชนิด | ปั้มลูกสูบแบบลูกสูบแบบลูกสูบแนวนอนสามสูบ | |||||||
| จังหวะ (มม.) | 100 | |||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก (มม.) | 80 | 65 | ||||||
| ความเร็วของปั๊ม (ครั้ง / นาที) | 200 | 116 | 72 | 42 | 200 | 116 | 72 | 42 |
| การไหล (L / นาที) | 250 | 145 | 90 | 52 | 166 | 96 | 60 | 35 |
| ความดัน (MPa) | 2.5 | 4.5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| กำลัง (กิโลวัตต์) | 15 | |||||||
| ขนาดรูปร่าง (มม.) | 1000 × 995 × 650 | |||||||

แท็ก: แท่นเจาะหลักพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล | เครื่องเจาะเครื่องยนต์ดีเซล | เครื่องเจาะแกนหลักดีเซล
