พารามิเตอร์ของเครื่องเจาะแนวนอนแบบ FDP-400
| แท่นขุดเจาะหลัก | ||
| ดึงแรงดึงสูงสุด / ดึงฟีด | 4000KN | |
| แรงดึงฟีด / ระบบดึงฟีด | Pinion และประเภทแร็คที่เคลื่อนที่ด้วยเกียร์ 6 เฟืองที่ขับเคลื่อนด้วยเกียร์ 2 สปีดให้ความเร็วในการควบคุมไม่น้อยกว่าⅠ shift: 7.5m / min Ⅱ shift: 32m / min | |
| การขับขี่แบบหมุน | เกียร์เกียร์ขั้นตอนการควบคุมความเร็วน้อยลงⅠแรงบิดแกนหมุนแบบหมุน: 98000N · m @ 42r / min Ⅱแรงบิดแกนหมุนรูปทรงกระบอก: 49000N · m @ 84r / min | |
| เครื่องยนต์ | ||
| ผู้ผลิต | บริษัท วีไชยเพาเวอร์ จำกัด | |
| มูลค่าสูงสุดของมอเตอร์ | 552kW | |
| รัฐที่ใช้งานได้ | แรงดึง / ดึงและหมุนทั้งหมดสามารถเข้าถึงดัชนีประสิทธิภาพสูงสุดที่กล่าวถึงข้างต้นได้ | |
| Cab ของผู้ดำเนินการ | ||
| พร้อมเครื่องปรับอากาศ | ||
| มาตรฐานและบริการด้านสิ่งแวดล้อม | ||
| การปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์และเสียงมาตรฐานยุโรป II | ||
| มุมเอียงแบบแท่ง Mast Entrance | ||
| 8 ° ~ 16 ° | ||
| ห่วง | ||
| ยึดที่หนีบยึดอยู่ตรงกลางโดยให้ห่วงตลอดการเคลื่อนย้าย | ||
| Clamper / Break-out Tong | สามารถปรับระยะทางได้อย่างแม่นยำเสถียรและเชื่อถือได้ | |
| แรงบิดสูงสุดในการแต่งหน้า | 110000N · m | |
| แรงบิดสูงสุดที่หักออก | 220000N · m (สามารถออกแบบตามความต้องการของลูกค้า) | |
| เสากระโดง | ||
| ความยาวของเสา 16.5 เมตร | ||
| ปั๊มโคลนไฮดรอลิค | ||
| การขับขี่แบบไฮดรอลิกเต็มขั้นตอนของฟลักซ์ไม่สามารถปรับได้ | ||
| อัตราฟลักซ์ | 0 ~ 2200L / นาที | |
| ความดัน | 0 ~ 10MPa | |
| เพลารถ | ||
| แทรคประเภทของ Caterpillar Assembly | ||
| เครื่องมือเจาะเครื่องเจาะแนวนอน | ||
| Drilling Rod | 5 ", 5 1/2" | |
| Reaming Shell (ชนิดตัด) | Ф425, Ф530, Ф680, Ф760, Ф900, Ф1100, Ф1350mm | |
| ขนาดและน้ำหนักรวม | ||
| ขนาด (กว้าง x กว้าง x สูง) | 17.17 × 3.25 × 3.45m | |
| น้ำหนักรวม | 52000kg | |
| อุปกรณ์เสริมของ Rig เจาะ | ||
คุณสมบัติ
1. โครงสร้างกรงเล็บสามชิ้นช่วยให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือของห่วงสลัก
แท็ก: สว่านแท่นขุดเจาะ | เครื่องเจาะ
