พารามิเตอร์ของ Rig เจาะแกนหลัก XY-1
| เนื้อหา | พารามิเตอร์ | เนื้อหา | พารามิเตอร์ |
| เจาะ | ปั๊มโคลน | ||
| เจาะลึก | 100m | แบบ | ปั้มลูกสูบแบบลูกสูบแบบลูกสูบแนวนอน |
| รูเจาะเริ่มต้น | 110mm | จำนวนสูงสุดของการแทนที่ | |
| รูรอบสุดท้าย | 75mm | พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล | 95L / นาที |
| แกนสว่าน | 42mm | ติดตั้งมอเตอร์ | 77L / นาที |
| ช่วงมุม | 90 ~ 75º | ความดันใช้งานได้สูงสุด | 1.2MPa |
| ขนาด (กว้าง x สูง x สูง) | 1640 × 1030 × 1440 (mm) | ความดันทำงานต่อเนื่อง | 0.7Mpa |
| หัวหมุน | ท่อดูด Dia | 32mm | |
| ความเร็วแกน (3 ความเร็ว) | 142, 285, 570 (r / min) | ท่อจำหน่าย Dia | 25mm |
| จังหวะแกนหมุน | 450mm | ปั้มน้ำมัน | |
| แกนดึงสูงสุด | 15KN | แบบ | YBC-12/125 |
| ความสามารถในการยกแกนหมุนสูงสุด | 25KN | ความดันสูงสุด | 12.5MPa |
| ความเร็วในการเคลื่อนตัวสูงขึ้นของแกนหมุนที่ไม่อยู่ในแนวแกน | 3m / นาที | การกำจัด | 8ml / R |
| รอกของอุปกรณ์ขุดเจาะหลัก | ความเร็วสูงสุด | 800 ~ 2500r / นาที | |
| แม็กซ์ ความสามารถในการยก (1-speed, single rope) | 10KN | กำลัง (เครื่องยนต์ดีเซลหรือมอเตอร์) | |
| ปริมาณสายเคเบิ้ล (หมายเลข) ของถังรอก | 27m | รุ่น (เครื่องยนต์ดีเซล) | ZS1100 |
| ลวดสลิง Dia | 9.3mm | กำลังไฟสูงสุด | 10.3kW |
| ความเร็วรีล | 55, 110, 220 (r / นาที) | ความเร็วสูงสุด | 2000R / นาที |
| Reel Dia | 145mm | แบบจำลอง (มอเตอร์) | Y132M-4 |
| เบรค Dia | 230mm | กำลังไฟสูงสุด | 7.5kW |
| เบรค | 50mm | ||
คุณสมบัติ
1 ด้วยอุปกรณ์ให้อาหารอัตโนมัติไฮดรอลิยกระดับประสิทธิภาพการขุดเจาะ
แท็ก: ปั๊มโคลนไฮดรอลิค | ปั้มโคลนสี่สูบ | Triplex เจาะปั๊มโคลน | กระบอกสูบสี่สูบแนวระนาบ Triplex

แท็ก: แท่นเจาะหลักพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล | เครื่องเจาะเครื่องยนต์ดีเซล | เครื่องเจาะแกนหลักดีเซล