พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พารามิเตอร์พื้นฐานbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | |
| เจาะลึก (เมตร)bbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | |
| 42m ก้านเจาะbbbbbbbb | 1000 to1200mbbbbbbbb | |||
| 50mm ก้านเจาะbbbbbbbb | 700 to850mbbbbbbbb | |||
| เจาะมุม 360 °bbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | |
| ขนาดโดยรวม (L × W × H) 2710 × 1100 × 1750mmbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | |
| น้ำหนักของแท่นขุดเจาะขุดเจาะ (ไม่รวมพลังงาน เครื่อง) 1750kgbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | |
| น้ำหนักของ component218kg ที่ใหญ่ที่สุดbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | |
| Gyrator ของหลักเจาะ Rigbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | |
| อัตราการกลิ้งของเพลาแนวตั้ง (เมื่อ ความเร็วในการหมุนของเครื่องอำนาจ: 1500R / นาที)bbbbbbbb | ||||
| หมุนความเร็วต่ำนาฬิกา o ฉลาด 101; 187; 267; 388r / นาทีbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| ความเร็วสูง 311; 574; 8191191r / นาทีbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| หมุนความเร็วต่ำของทวนเข็มนาฬิกา 83r / นาทีbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| speed251r สูง / นาทีbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| เมื่อความเร็วของเครื่องหมุนเวียนพลังงาน: 1500R / นาทีbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| ความเร็วต่ำของการหมุนนาฬิกาฉลาด 135; 250; 355; 517r / นาทีbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| speed415 สูง; 765; 1090; 1588r / นาทีbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| ความเร็วต่ำของทวนเข็มนาฬิกา rotation110r / นาทีbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| Highspeed338r / นาทีbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| stroke600mm แกนbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| แม็กซ์ แรงยก 80000Newtonbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| แม็กซ์ ความเครียด 60000Newtonbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| เมื่อพลังของเครื่องไฟฟ้าเป็น 40 แรงม้า ความเร็วในการหมุนbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| Torque1500r / นาที 2640; 1410; 980; 660 นิวตัน / เมตรbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| 830; 440; 300; 200Newton / mbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| Diameterofspindlebore68mmbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| กว้านเมื่อพลังของเครื่องยนต์ดีเซลเป็น 40 แรงม้าที่ความเร็วในการหมุนเป็น 1500R / นาทีbbbbbbbb | ||||
| อำนาจยก (เชือกเดี่ยว)bbbbbbbb | 30000; 16000; 11000; 7700Newtonbbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| ความเร็วยก (ชั้นที่สาม)bbbbbbbb | 0.82; 1.51; 2.16; 3.15m / sbbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| เมื่อพลังของเครื่องยนต์ดีเซล 60 ม้า พลังงานหมุนความเร็ว is2000r / นาทีbbbbbbbb | ||||
| อำนาจยก (เชือกเดี่ยว))bbbbbbbb | 33000; 17800; 12450; 8600Newtonbbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| อำนาจยก (เชือกเดี่ยว)bbbbbbbb | 1.09; 2.02; 2.89; 4.18m / sbbbbbbbb | bbbbbbbb | ||
| เส้นผ่าศูนย์กลางของเชือกbbbbbbbb | 16mmbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | |
| ความจุกลองbbbbbbbb | 90mbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรีลbbbbbbbb | 285mmbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของวาล์วเบรกbbbbbbbb | 490mmbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | |
| ความกว้างของวงดนตรีเบรกbbbbbbbb | 120mmbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | |
| Shifter ของหลักเจาะ Rigbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | |
| จังหวะสูบน้ำมันbbbbbbbb | 460mmbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | |
| ปั้มน้ำมันbbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | bbbbbbbb | |
| ปริมาณการส่งออกbbbbbbbb | 20mm / อาร์bbbbbbbb | |||
| ความเร็วในการหมุนbbbbbbbb | 1500R / นาทีbbbbbbbb | |||
| แรงดันใช้งานbbbbbbbb | 20MPabbbbbbbb | |||
| ความดันสูงสุดbbbbbbbb | 25MPabbbbbbbb | |||
| สว่านไฟฟ้านี้หลักเจาะ Rigbbbbbbbb | bbbbbbbb | |||
| ชื่อbbbbbbbb | ประเภทbbbbbbbb | พาวเวอร์bbbbbbbb | ความเร็วในการหมุนbbbbbbbb | น้ำหนักbbbbbbbb |
| มอเตอร์bbbbbbbb | Y200L-4bbbbbbbb | 30kWbbbbbbbb | 1470r / นาทีbbbbbbbb | 260kgbbbbbbbb |
| เครื่องยนต์ดีเซลbbbbbbbb | ZH4100G43bbbbbbbb | 31kWbbbbbbbb | 1500R / นาทีbbbbbbbb | 350kgbbbbbbbb |
คุณลักษณะเด่น
1. มีความเร็วในการหมุนที่สูงขึ้นและมีเหตุผลช่วงของความเร็วในการหมุนเครื่องขุดเจาะbbbbbbbb2. อุปกรณ์ขุดเจาะหลักคือความสะดวกสบายสำหรับการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมโครงสร้างที่เรียบง่ายและรูปแบบที่เหมาะสมbbbbbbbb3. มันจะสะดวกสำหรับคุณในการรักษาปัญหามีสองความเร็วย้อนกลับbbbbbbbb4. steadies ในการขุดเจาะความเร็วสูงเนื่องจากของการเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นและจุดศูนย์ถ่วงต่ำbbbbbbbb5. คันโยกการดำเนินการที่มีความเข้มข้นดังนั้นการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือและความสะดวกสบายbbbbbbbb6 เมตรพอดีกับสถานการณ์สามารถได้รับการลงโทษอย่างง่ายดายในหลุมbbbbbbbb
แท็ก: ประเทศจีนผู้ผลิต HDD แท่นขุดเจาะ | จีนนอนทิศทางเจาะ Rig

แท็ก: เพชร Reaming Shells