Parameter der HYDX-6 Diamant-Kernbohranlage
| Dieselmotor | Modell | Cummins 6CTA8.3-C240 (Turbolader und Ladungswasser gekühlt) |
| Verschiebung | 8.3L | |
| Leistung | 178kW | |
| Geschwindigkeit drehen | 2200 uhr | |
| Bohrleistung | BQ | 2000m |
| NQ | 1600m | |
| Hauptquartier | 1300m | |
| PQ | 1000m | |
| Power Head Fähigkeit der vollen hydraulischen Bohranlage | Drehmotor | Doppel-Hydraulik-Motor -Variable und Reversible Maker: SAUER-DANFOSS |
| Geschwindigkeit drehen | 0 ~ 1100 U / min | |
| Verhältnisse | 1. 8.776: 1, 2. 2.716: 1 | |
| Kopföffner | Seitlich gleitend mit hydraulischem Antrieb | |
| Hydraulisches Spannfutter (PQ) | Hydraulisch geöffnet, Scheibenfeder-Klemmung, Normal C Geschlossene Typ Axiale Haltekapazität von 222 400 N. | |
| Drehmoment | 6400N · m | |
| Spindelbohrung | 121mm | |
| Maximale Zugkraft | 220KN | |
| Maximale Vorschubkraft | 110KN | |
| Primärpumpenpaket | Hydraulikpumpe: Axialkolben verstellbar Triplexpumpe zum Antrieb von Rotator, Winde Schlammpumpe & Amp; Nivellierheber. Mit Lastsensorik. | Hersteller: DANFOSS 1. Pumpe: 200LPM bei 31.5MPa 2. Pumpe: 120LPM bei 28MPa 3. Pumpe: 102 LPM bei 16MPa |
| Hydraulikbehälter | Kapazität | 420 L. |
| Die Hauptwicklungskapazität | Hebegeschwindigkeit (Einzeldraht) | 38 ~ 70m / min |
| Leistungssteigerung | 120KN | |
| Durchmesser des Drahtseils | 22mm | |
| Länge des Seils | 50m | |
| Kapazität der Wire Line Hoist Mast | Hebkraft (Einzeldraht) | 15 kN |
| Stahldrahtdurchmesser | 6 mm | |
| Stahldrahtlänge | 2000 m | |
| Mast | 11 m | |
| Masteinstellwinkel | 0 ° ~ 90 ° | |
| Bohrwinkel | 45 ° ~ 90 ° | |
| Fütterungstrich | 3800 mm | |
| Schlupfschlag | 1500 mm | |
| Feed Pull | 22000kg | |
| Futterschub | 11000kg | |
| Rod Pull | 3m oder 6m | |
| Schleifpumpe von Full Hydraulic Drilling Rig | Art | Kolbenpumpe Triplex Plunger |
| Modell | BW320 | |
| Schlaganfall | 110mm | |
| Ausgangslautstärke | 320, 230, 165, 118 l / min | |
| Abgabedruck | 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 MPa | |
| Fußschelle | Klemmbereich | 55,5-117,5 mm |
| Andere | Modus verschieben | Stahl-Raupen selbstfahrende |
| Maßnahme (L × B × H) | 6250 × 2220 × 2500 mm | |


Tag: Kernbohrmaschine | Kernbohrmaschine für Geologie | Metallurgie