Parameter
| Diesel Motorleistung | kW | 50 |
| Max. Spindeldrehmoment | Nm | 2400 |
| Max. Einzugskraft | kN | 100 |
| Max. Schubkraft | kN | 50 |
| Spindeldrehzahl | UPM | 0 bis 100 |
| Eintrag Bohrwinkel | 0-22 | |
| Max. Schlammströmung Ratte | L / min | 200 |
| Max. Flüssigkeitsdruck | Mpa | 8 |
| Bohrstange (Durchm. X Länge) | Millimeter | φ50 × 200 × 3000 φ50 |
| Durchmesser von Barrel-Reibahle | Millimeter | φ160-480 |
| Durchmesser von Flügelräumer | Millimeter | φ160-480 |
| Fluted Kanal Reibahle | Millimeter | φ200-500 |
| Rig Größe (L × B × H) | Millimeter | 3400 × 800 × 1200 4400 x 800 x 1100 |
| Antriebsart Größe Gewicht | Millimeter | 2550 × 1320 × 1580 |
| Last | kg | 3500 |
Eigenschaften
1. Das Kraftwerk nimmt der Nähe TypLärm für den Bau zu reduzieren in der Nacht.
Tag: Bohrgeräte | Bohrmaschine

Tag: Schlamm Wasserpumpe | Bohrpumpe | Horizontale Duplex-Kolben-Schlammpumpe | Duplex-Schlammpumpe