Параметры горизонтального двухтактного поршневого бурового насоса
| Буровой насос BW150 / 1,5 | ||
| Тип | Вертикальный двухцилиндровый поршневой поршневой насос | |
| Ход (мм) | 80 | |
| Диаметр цилиндра (мм) | 80 | |
| Скорость насоса (раз / мин) | 207 | 145 |
| Расход (л / мин) | 150 | 105 |
| Давление (МПа) | 1 | 1,5 |
| Мощность (кВт) | 5,5 | |
| Размер формы (мм) (Д × Ш × В) | 675 × 540 × 620 | |

Тег: Буровое оборудование | Сверлильный станок | Сверлильный станок с гидравлическим сердечником
