Спецификация
| Номер модели | BW-160/10 |
| Тип | Горизонтальный, триплекс. Одностороннее действие возвратно-поступательное движение поршневой насос |
| Ход (мм) | 70 |
| Диаметр Из поршня (мм) | 70 |
| Скорость насоса (мин) | 200 132 83 55 |
| Объем производства (1 / мин) | 160 107 67 44 |
| Давление (МПа) | 2.5 4 6.5 10 |
| Объемный КПД (%) | 95 |
| Общая эффективность (%) | 75 |
| Диаметр входного шланга (мм) | 51 |
| Диаметр выходного шланга (мм) | 25 |
| Мощность динамической силы (кВт) | 11 13.24 |
| Поверните скорость динамики силу (г / мин) | 1460 2200 |
| Общий размер (длина × ширина × высота) | 1 400 × 850 × 950 |
| Масса (кг) | 380 |
Заявление
Поршневой насос применяется для геолого-Инженерные изыскания, таких как железная дорога, водного хозяйства, теммет-аллергия, сборка и геология и т.д. промышленность которого отверстие глубока within1000m. Также он может быть использован для доставкивода высокой горы или в области выполнения среднего и низкого давлениязатирки и не соответствия выемки.
