Parâmetros do HYDX-6 Diamond Core Drilling Rig
| Motor a gasóleo | Modelo | Cummins 6CTA8.3-C240 (Turbocharged e água refrigerada da carga) |
| Deslocamento | 8.3L | |
| Poder | 178kW | |
| Rodar velocidade | 2200rpm | |
| Capacidade de perfuração | BQ | 2000m |
| NQ | 1600m | |
| QG | 1300m | |
| PQ | 1000m | |
| Capacidade da cabeça de poder da plataforma de perfuração hidráulica cheia | Motor de Rotação | Motor Hidráulico Duplo - Fabricante Variável e Reversível: SAUER-DANFOSS |
| Rodar velocidade | 0 ~ 1100rpm | |
| Índices | 1 8.776: 1, 2º 2.716: 1 | |
| Abridor de cabeça | Lado deslizante maneira com unidade hidráulica | |
| Chuck hidráulico (PQ) | Abertura hidráulica, Fixação por mola de disco, Normalmente C Tipo fechado Capacidade de retenção axial de 222 400 N | |
| Torque | 6400N · m | |
| Furo do eixo | 121mm | |
| Máxima força de tração | 220KN | |
| Força máxima de alimentação | 110KN | |
| Pacote de bomba primária | Bomba hidráulica: Pistão axial Bomba triplex de deslocamento variável para acionamento de rotador, bomba de lama de guincho & amp; Nivelamento. Com sensor de carga. | Fabricante: DANFOSS 1ª Bomba: 200LPM a 31.5MPa 2ª Bomba: 120LPM a 28MPa 3ª Bomba: 102 LPM a 16MPa |
| Tanque hidráulico | Capacidade | 420 L |
| A capacidade principal do enrolamento | Velocidade de elevação (fio simples) | 38 ~ 70m / min |
| Potência de elevação | 120KN | |
| Diâmetro do cabo de aço | 22mm | |
| Comprimento da corda | 50m | |
| Capacidade do mastro da grua da linha do fio | Força de elevação (fio único) | 15 kN |
| Diâmetro do fio de aço | 6 mm | |
| Comprimento do fio de aço | 2000 m | |
| Mastro | 11 m | |
| Ângulo de ajuste do mastro | 0 ° ~ 90 ° | |
| Ângulo de perfuração | 45 ° ~ 90 ° | |
| Curso de alimentação | 3800 mm | |
| Curso de Deslizamento | 1500 mm | |
| Alimentação | 22000kg | |
| Feed Thrust | 11000 kg | |
| Puxador Rod | 3m ou 6m | |
| Bomba de limo de perfuração hidráulica completa | Tipo | Bomba de sucção Triplex Plunger |
| Modelo | BW320 | |
| Acidente vascular encefálico | 110mm | |
| Volume de saída | 320, 230, 165, 118 L / min | |
| Pressão de descarga | 4,0, 5,0, 6,0, 8,0 MPa | |
| Braçadeira de pé | Escopo de fixação | 55,5-117,5 mm |
| De outros | Mover modo | Esteira de aço autopropulsada |
| Medir (L × W × H) | 6250 × 2220 × 2500 mm | |


Tag: China Broca Equipment Manufacturer | Máquina perfuradora hidráulica Núcleo