Especificação
| Perfuração-capacidade | |||||||
| Perfuração Diâmetro (mm) | 300 | 76 | 46 | ||||
| Profundidade da perfuração (m) | 60 | 225 | 290 | ||||
| Rod Diâmetro (mm) | 50 | 42 | |||||
| Faixa de Ângulo Vertical | 0 ° a 360 ° | ||||||
| Distância do Buraco | 270 mm | ||||||
| 2, Roda | |||||||
| Velocidade de rotação (r / min) | Para a frente | 900 475 388 205 157 68 | |||||
| Reversa | 256 85 | ||||||
| Torque máximo | 2000N · m | ||||||
| Curso Spindle | 400 mm | ||||||
| Força de elevação máxima do cilindro | 29KN | ||||||
| Força motriz máxima do cilindro | 39KN | ||||||
| 3, da Talha | |||||||
| Diâmetro da bobina | φ135 mm | ||||||
| Rope Diâmetro | φ12.5mm | ||||||
| Capacidade Rope | 30m | ||||||
| Capacidade de levantamento (única tubulação) | 30KN | ||||||
| Bobina LineSpeed (segunda camada) (m / s) | 0,27 0,64 0,83 1,58 1,64 | ||||||
| 4, bomba de óleo | |||||||
| Tipo | Bomba de óleo CBF-F420-ALPL Roda | ||||||
| Deslocamento | 20 ml / r | ||||||
| Velocidade normal M | 2500R / min | ||||||
| Pressão normal | 20MPa | ||||||
| Pressão Máxima | 25MPa | ||||||
| 5, de Potência | TIPO | Potência | Velocidade nominal | Peso | |||
| (1) Motor | Y160L-4 | 15KW | 1460r / min | 144 kg | |||
| (2) Motor Diesel | ZS1110 | 14.7KW | 2200r / min | 180 kg | |||
| 6.Drilling Torre | |||||||
| Altura vertical | 7.2m | ||||||
| Altura içar | 6.8m | ||||||
| Peso | 320 kg | ||||||
| 7, Chassis | |||||||
| Tipo | LDZ3-1300 | ||||||
| Rapidez | 1,5 kmh | ||||||
| Gradiente admissível | 20 ° | ||||||
| Payload autorizado | 3.2t | ||||||
| Pressão do Sistema | 16MPa | ||||||
| Dimensões | 3800 × 2170 × 3,050 milímetro | ||||||
| Peso | 2.2t | ||||||
Aplicação
Portátil núcleo da broca equipamento é usado principalmente parainvestigação geotécnica no domínio da construção industrial e civil deedifícios, ferrovias, pontes, energia hidrelétrica, e também para o pequeno diâmetro miro-pilhaperfuração. A máquina é extremamente bom, com a abertura de furos de alta densidade em umárea.Recursos
1. faixa de velocidade de perfuração é grande, velocidadelimiar é providenciado razoavelmente
