พารามิเตอร์ของปั๊มลูกสูบเดี่ยว
| แบบ | ||||
| ชนิด | ||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | ||||
| จังหวะ (มม.) | ||||
| ความเร็วของปั๊ม (ครั้ง / นาที) | ||||
| 174 | 152 | 84 | การไหล (L / นาที) | |
| 970 | 846 | 467 | ความดัน (MPa) | |
| 6 | 7.5 | 10 | กำลัง (กิโลวัตต์) | |
| ขนาด (L และครั้ง W และครั้ง H) (มม.) | ||||
| น้ำหนัก (กก.) | ||||

แท็ก: แท่นเจาะหลักพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล | เครื่องเจาะเครื่องยนต์ดีเซล | เครื่องเจาะแกนหลักดีเซล
