พารามิเตอร์ของ Triplex Mud Pump
| ชนิด | ||||
| จังหวะ (มม.) | ||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก (มม.) | ||||
| ความเร็วของปั๊ม (ครั้ง / นาที) | ||||
| 125 | 92 | 71 | การไหล (L / นาที) | |
| 235 | 188 | 134 | ความดัน (MPa) | |
| 9 | 11 | 13 | กำลังไฟ (kW) | |
| ขนาดรูปร่าง (มม.) (L และครั้ง W & times; H) | ||||
| น้ำหนัก (กก.) | ||||


แท็ก: อุปกรณ์เจาะหลัก | อุปกรณ์เจาะหลัก | แท่นขุดเจาะคว้านแกน