Paramètres de la pompe à piston
| Pompe à boue BW350 / 14 | ||||
| Type | Pompe à piston à action unique horizontal à trois cylindres | |||
| Course (mm) | 110 | |||
| Diamètre du cylindre (mm) | 80 | |||
| Vitesse de la pompe (temps / min) | 194 | 125 | 92 | 71 |
| Flux (L / min) | 350 | 235 | 188 | 134 |
| Pression (MPa) | 7 | 9 | 11 | 14 |
| Puissance (kW) | 45 | |||
| Taille de la forme (mm) (L × L × H) | 1905 × 1100 × 1200 | |||

Marque: Core Rig

Marque: Foret directionnel horizontal hydraulique horizontal | Équipement de forage directionnel horizontal | Machines horizontales de forage directionnel | Equipement de forage HDD hydraulique