Paramètres
| Diesel Puissance du moteur | kW | 50 |
| Max. Broche couple | Nm | 2400 |
| Max. Vigueur Pullback | kN | 100 |
| Max. Force de poussée | kN | 50 |
| Vitesse de broche | R.P.M | 0 à 100 |
| Angle de forage d'entrée | 0 à 22 | |
| Max. coulée de boue rat | L / min | 200 |
| Max. la pression de fluide | Mpa | 8 |
| Percer Rod (Dia. × Longueur) | mm | φ50 × 200, φ50 × 3000 |
| Diamètre de Barrel alésoir | mm | φ160-480 |
| Diamètre de aléseur à oreilles | mm | φ160-480 |
| Alésoir de canal cannelé | mm | φ200-500 |
| Rig Taille (L × l × H) | mm | 3400 × 800 × 1200 4400 × 800 × 1 100 |
| L'unité de puissance taille Poids | mm | 2550 × 1320 × 1580 |
| Poids | kg | 3500 |
Caractéristiques
1. La centrale adopte le type près deréduire le bruit de la construction pendant la nuit.
Marque: Diamant Boitiers Chaussures pour Drilling | Percer Rod chaussures | Diamant Boitiers Chaussures

Marque: Pompe de forage horizontale | Pompe à piston horizontal