Spécification
| Forage-capacité | |||||||
| Forage Dia (mm) | 300 | 76 | 46 | ||||
| Forage Profondeur (m) | 60 | 225 | 290 | ||||
| Diam (mm) | 50 | 42 | |||||
| Gamme Vertical Angle | 0 ° à 360 ° | ||||||
| Distance du trou | 270 mm | ||||||
| 2, Roue | |||||||
| Vitesse de rotation (r / min) | Vers l'avant | 388 205 900 475 157 68 | |||||
| Inverse | 256 85 | ||||||
| Couple maximum | 2000N · m | ||||||
| Stroke broche | 400 mm | ||||||
| Force de levage Maximale du vérin | 29KN | ||||||
| La force motrice Maximale Cylindre | 39KN | ||||||
| 3, Hoist | |||||||
| Canette Diamètre | φ135 mm | ||||||
| Diamètre du câble | φ12.5mm | ||||||
| Corde Capacité | 30m | ||||||
| Capacité de levage (monotube) | 30KN | ||||||
| Vitesse de Remontée canette (la Deuxième couche) (m / s) | 0,27 0,64 0,83 1,58 1,64 | ||||||
| 4, la pompe à huile | |||||||
| Type | Pompe à huile CBF-F420-ALPL roue | ||||||
| Déplacement | 20 ml / r | ||||||
| Normale Vitesse nominale | 2500R / min | ||||||
| Pression normale | 20 MPa | ||||||
| Pression maximale | 25 MPa | ||||||
| 5, Alimentation | TYPE | Puissance nominale | Vitesse nominale | Poids | |||
| (1) Moteur | Y160L 4 | 15KW | 1460r / min | 144 kg | |||
| (2) Moteur diesel | ZS1110 | 14.7KW | 2200r / min | 180 kg | |||
| 6.Drilling Tour | |||||||
| Hauteur verticale | 7.2m | ||||||
| Hauteur de levage | 6.8m | ||||||
| Poids | 320 kg | ||||||
| 7, Châssis | |||||||
| Type | LDZ3-1300 | ||||||
| Vitesse | 1,5 Kilomètres par heure | ||||||
| Dégradé admissible | 20 ° | ||||||
| Payload autorisé | 3.2t | ||||||
| Pression du système | 16MPa | ||||||
| Dimensions | 3800 × 2170 × 3050mm | ||||||
| Poids | 2.2t | ||||||
Application
Carottier Portable gréement est principalement utilisé pourétude géotechnique dans le domaine de la construction industrielle et civilebâtiments, chemins de fer, les ponts, l'hydroélectricité, et aussi pour petit diamètre miro-pileforage. La machine est très bon avec des trous de forage de haute densité dans unrégion.Caractéristiques
1. Forage plage de vitesse est grande, la vitesseseuil est disposé raisonnablement
